| Параметр | Значение |
| Тип привода | Пневматический / гидравлический / газогидравлический |
| Конструктивная схема | Scotch-Yoke (кулисно-кривошипный механизм) / линейный поршневой |
| Исполнение | Double Acting (DA), Spring Return (SR) |
| Рабочее давление пневмосистемы | 2,7–12 бар |
| Рабочее давление гидросистемы | 13–250 бар |
| Максимальный крутящий момент (поворотные приводы) | до 680 000 Н·м |
| Максимальное усилие (линейные приводы) | до 289 134 Н |
| Температура эксплуатации (низкотемпературное исполнение) | −45…+60 °C |
| Температура эксплуатации (стандартное исполнение) | −20…+80 °C |
| Температура эксплуатации (высокотемпературное исполнение) | −20…+140 °C |
| Степень защиты оболочки | IP66 / IP66M |
| Класс безопасности | SIL 3 (до SIL3 применения в ESD системах) |
| Материал конструкции | Сварная стальная конструкция (all-steel fabricated frame) |
| Антикоррозионная защита | Никелирование цилиндров, защитные покрытия (Xylan / chrome) |
| Ручной дублёр | Маховик / редуктор / гидравлический override |
| Тип управления | On/Off, позиционирование, ESD, HIPPS |
| Область применения | Нефтегаз, энергетика, химическая промышленность, СПГ |
| Ресурс работы | Повышенный (long cycle life, heavy-duty design) |
Оборудование paladon используют для автоматизации трубопроводной арматуры на промышленных объектах. Такие решения применяют в нефтегазовой отрасли, энергетике, химическом производстве и на технологических линиях.
