| Наименование параметра | Значение |
| Назначение | Автоматизация трубопроводной арматуры |
| Типы арматуры | Шаровые краны, дисковые затворы, пробковые краны, регулирующие клапаны, задвижки |
| Тип привода | Пневматический, гидравлический, электрогидравлический |
| Механизм преобразования движения | Scotch-Yoke (кулисный механизм) |
| Исполнение | Двустороннего действия (DA), с пружинным возвратом (SR) |
| Рабочее давление пневмоприводов | 2,7–12 бар |
| Рабочее давление гидроприводов | 13–250 бар |
| Выходной крутящий момент | 200–680 000 Н·м |
| Максимальное линейное усилие | до 289 134 Н |
| Температура эксплуатации (низкотемпературное исполнение) | от −45 до +60 °С |
| Температура эксплуатации (стандартное исполнение) | от −20 до +80 °С |
| Температура эксплуатации (высокотемпературное исполнение) | от −20 до +140 °С |
| Степень защиты | IP66 |
| Уровень функциональной безопасности | SIL 3 |
| Материал конструкции | Сварная стальная конструкция |
| Возможность ручного управления | Маховик, редуктор, гидравлический дублёр |
| Основные отрасли применения | Нефтегазовая промышленность, нефтехимия, энергетика, СПГ, химическая промышленность |
| Основные параметры выбора | Тип арматуры, рабочее давление, ход клапана, тяговое усилие клапана, диаметр штока/вала, требования к автоматизации |
Отдельное направление — привод Paladon Systems. Это оборудование бренда Paladon Systems, ориентированное на промышленное применение.
